Pedagógusok
Sor- szám | Név | Oktatott tantárgyak | Egyéni online fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) | |
---|---|---|---|---|
1. | Bencze Péter igazgató | |||
2. | Bálint-Pallaghy Réka alsós igazgatóhelyettes | református hittan | ||
3. | Horváth Erika felsős igazgatóhelyettes | magyar nyelv és irodalom | ||
4. | ![]() | Kúti László gimnáziumi igazgatóhelyettes | fizika, informatika | |
5. | ![]() | Dizseri Péter DÖK-t segítő pedagógus gimnáziumi tagozatvezető | földrajz, történelem | kedd 1. óra |
6. | Horváthné Tóth Gabriella felsős tagozatvezető osztályfőnöki munkaközösség vezetője | matematika, digitális kultúra | csütörtök 2. óra | |
7. | Borbély Zsuzsanna Anikó alsós tagozatvezető alsós munkaközösség vezetője | tanító | ||
8. | Ábrahám Angéla hitéleti munkaközösség vezetője | református hittan, történelem | csütörtök 1. óra | |
9. | Ágh Anna | biológia, kémia | csütörtök 5. óra | |
10. | ![]() | Andrásikné Kiss Mária Anna | tanító, matematika | kedd 5. óra |
11. | Bagi Erika | testnevelés | kedd 7. óra | |
12. | Balogh Andrásné | tanító | kedd 3. óra | |
13. | ![]() | Bányai Gábor Bertalan | vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, technika és tervezés | hétfő 3. óra |
14. | Bencze Márk Jenő | matematika, informatika, digitális kultúra | hétfő 2. óra | |
15. | Bereczk Ágnes | ének-zene, egyházi ének | péntek 6. óra | |
16. | ![]() | Csonka Gábor testnevelés munkaközösség vezetője | testnevelés | hétfő 6. óra |
17. | Dobay Ágnes | tanító | szerda 3. óra | |
18. | ![]() | Dorn Zsuzsanna Beatrix reál munkaközösség vezetője | matematika, fizika | hétfő 6. óra |
19. | ![]() | Feldhoffer-Szabó Viktória Katalin | magyar nyelv és irodalom | kedd 4. óra |
20. | ![]() | Fenyvesiné Téringer Éva | történelem, francia nyelv | szerda 6. óra |
21. | Gulyásné Birinyi Rita | biológia, informatika | szerda 2. óra | |
22. | ![]() | Gyarakiné Szakály Dóra | angol nyelv | hétfő 4. óra |
23. | ![]() | Hajduné Lovas Mária Zsuzsanna | evangélikus hittan | csütörtök 4. óra |
24. | ![]() | Hegedűs Tamás | matematika | szerda 2. óra |
25. | Hokker Zsolt | evangélikus hittan | ||
26. | Horváth Bettina | matematika, kémia | ||
27. | Horváth Réka | tanító | péntek 2. óra | |
28. | Horváth Tünde idegen nyelvi munkaközösség vezetője | angol nyelv | péntek 2. óra | |
29. | ![]() | Horváthné Szabó Mária Magdolna | tanító | kedd 6. óra |
30. | Illyésné Gaál Cecília kokas munkacsoport vezetője | tanító | szerda 5. óra | |
31. | Jeddy Janka Melinda | angol nyelv | péntek 4. óra | |
32. | Joó David Christopher | iskolalelkész | ||
33. | ![]() | Józsa Gyöngyi Erzsébet | német nyelv | |
34. | ![]() | Kappéter Boglárka | tanító, református hittan | kedd 3. óra |
35. | Kazi István | római katolikus hittan | péntek 5. óra | |
36. | Keczán Anikó gyermekvédelmi felelős | szociálpedagógus | ||
37. | Kemény Györgyné | tanító, technika és tervezés | hétfő 4. óra | |
38. | Klein Éva | római katolikus hittan | hétfő 2. óra | |
39. | ![]() | Kobulniczky Emese | tanító | hétfő 3. óra |
40. | Lachmann-né Novák Gyöngyi | tanító | péntek 3. óra | |
41. | ![]() | Lantos Éva alsós humán munkacsoport vezetője | tanító | kedd 4. óra |
42. | ![]() | Ludányi Erzsébet | tanító | péntek 3. óra |
43. | Lükőné Novák Melinda | testnevelés, gyógytestnevelés | ||
44. | Major-Bácskai Alexandra | tanító | csütörtök 4. óra | |
45. | Majzik Lionel | természettudomány, történelem, hon-és népismeret, testnevelés | péntek 2. óra | |
46. | Malomvölgyi Tamás | angol nyelv | szerda 3. óra | |
47. | Martonné Dobó Melinda Diána | angol nyelv | péntek 5. óra | |
48. | ![]() | Miszlainé Koppány Imola Gabriella | biológia, földrajz | csütörtök 2. óra |
49. | ![]() | Murányi Melinda | református hittan, történelem, hon-és népismeret | csütörtök 2. óra |
50. | ![]() | Nagy Ágnes | tanító | csütörtök 3. óra |
51. | ![]() | Nagy Lászlóné | tanító | csütörtök 4. óra |
52. | Nádorné Kárpáti Ildikó | református hittan, német nyelv | ||
53. | Nemes Noémi Orsolya | tanító, református hittan | hétfő 4. óra | |
54. | Németh Tamás | iskolalelkész, református hittan | ||
55. | Novák Ferencné | testnevelés | szerda 3. óra | |
56. | ![]() | Novákné Tisje Mónika | tanító | péntek 2. óra |
57. | ![]() | Perjésné Vasvári Adrienn Beatrix | magyar nyelv és irodalom, történelem | |
58. | Pető-Veres Kata | református hittan | ||
59. | Pokol Ildikó | tanító | szerda 1. óra | |
60. | dr. Polyákné Turóczy Olga | ének-zene | szerda 5. óra | |
61. | Racskó Zsófia Csenge | matematika, kémia | ||
62. | Rákóczi Krisztina | tanító | csütörtök 3. óra | |
63. | ![]() | Ribi Krisztina | magyar nyelv és irodalom, francia nyelv | kedd 5. óra |
64. | ![]() | Rostás Antal | matematika, digitális kultúra | |
65. | Rudolfné Sternócky Adrienn | német nyelv. testnevelés | ||
66. | ![]() | Sándor Fanni | matematika, fizika | |
67. | ![]() | Sárdiné Varga Ildikó BECS munkacsoport vezetője | kémia, biológia, informatika, digitális kultúra | hétfő 4. óra |
68. | Seréti Gyula humán munkaközösség vezetője | magyar nyelv és irodalom, történelem | kedd 5. óra | |
69. | Simai Tímea | angol nyelv | ||
70. | Soltész Attila | baptista hittan | ||
71. | Szabó Katalin Olga | angol nyelv | ||
72. | Szarvas Lászlóné | tanító | kedd 6. óra | |
73. | Szántó Tamásné | társastánc | ||
74. | Széll Klára | angol nyelv | szerda 5. óra | |
75. | Szögi Balázs Szabolcs | történelem, földrajz | hétfő 6. óra | |
76. | Szögi-Homor Lilla | angol nyelv | kedd 1. óra | |
77. | Szunyi György | magyar nyelv és irodalom, könyvtár | hétfő 3. óra | |
78. | Szűcs Bernadett alsós reál munkacsoport vezetője | tanító, digitális kultúra, ének-zene | hétfő 5. óra | |
79. | Trandakisz-Borbély Zsuzsanna | angol nyelv | ||
80. | Varga Anita | matematika, német nyelv | csütörtök 5. óra | |
81. | Varga Gáborné | tanító | hétfő 16.00-17.00 | |
82. | Varga-Nagy Zsuzsanna Klára | tanító | hétfő 3. óra | |
83. | ![]() | Végváriné Pánczél Gyöngyi | tanító, vizuális kultúra | szerda 1. óra |
84. | ![]() | Vizi Adrienn | néptánc | |
85. | ![]() | Vizi Tibor | néptánc | |
86. | ![]() | Zimányi Kinga Boglárka | tanító | csütörtök 2. óra |
87. | Zsemlye Viktória | magyar nyelv és irodalom | péntek 2. óra |
Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Budapesti Tagintézményének munkatársai
NÉV | Szakterület | Elérhetőség | Egyéni fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) |
---|---|---|---|
Tóth Kata | pszichológus – alsó tagozat | tothkatapszich.refegymi@gmail.com | kedd 15 óra |
Tarsoly Erzsébet | pszichológus – felső tagozat | pszichologus.rozsakerti@gmail.com | csütörtök 15 óra |
Szekér Hanna | pszichológus – gimnázium | szekerhanka@gmail.com | |
Fekete Alíz | Gyógypedagógus – általános iskola és gimnázium | feketealiz90@gmail.com | |
Vári Tímea | gyógypedagógus | varitimeautazorefegymi@gmail.com | szerda 1. óra |
Bata Erika | fejlesztőpedagógus | perika3@gmail.com | csütörtök 7.15 |
Kapitányné Szűcs Andrea | fejlesztőpedagógus | kapitanynenevtanrefegymi@gmail.com | péntek 1. óra |
Mathe Kinga | logopédus – általános iskola | kingalogorefegymi@gmail.com |
Nevelő-oktató munkát segítő kollégák
1. | Lakatosné Mészáros Nóra | gazdasági vezető |
2. | Lakatos Zsolt | üzemeltetési vezető |
3. | Horváth Noémi | iskolatitkár (általános) |
4. | Körtvési-Varga Erika | iskolatitkár (gimnázium) |
5. | Szabóné Müller Etelka | gazdasági munkatárs |
6. | Fábián-Molnár Zsuzsanna | gazdasági munkatárs |
7. | Varga Szilvia | bérszámfejtő |
8. | Réfi Rita | iskolai védőnő |
9. | Marunák Katalin | pedagógiai asszisztens |
10. | Szanyi-Cseh Oktávia Klára | pedagógiai asszisztens |
11. | Szuetta Katalin | pedagógiai asszisztens |
12. | Tápai Tamás | rendszergazda |
13. | Tóth Zoltán | rendszergazda |
14. | Tari László | karbantartó |
15. | Wittmann Tamás | karbantartó |
16. | Buncsák Henrikné | takarító |
17. | Csibi Zsuzsanna | takarító |
18. | Kissné Mizsák Szilvia | konyhai munkatárs |
19. | Korponai János | konyhai munkatárs |
20. | Vécsei Gabriella | konyhai munkatárs |
21. | Borda József | portás |
22. | Dudás József | portás |
23. | Kern Jenő | portás |
24. | Nagy Margit | portás |