Pedagógusok
Sor- szám | Név | Szakképzettségek, végzettségek | Pedagógus szakvizsga | Egyéni fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) |
---|---|---|---|---|
1. | Bencze Péter igazgató | számítástechnika szakos tanár; általános iskolai tanító | szakvizsgázott pedagógus; közoktatási vezető | |
2. | Bálint-Pallaghy Réka alsós igazgatóhelyettes | középiskolai református vallástanár; okleveles néderlandisztika szakos bölcsész és tanár; általános iskolai tanító angol nyelvi szakkollégiumi képzéssel | ||
3. | Horváth Erika felsős igazgatóhelyettes | okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár; magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár; általános iskolai tanító | szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | |
4. | Kúti László gimnáziumi igazgatóhelyettes | okleveles informatika szakos tanár; okleveles közlekedésmérnök; okleveles közlekedésmérnök-tanár; oktatásinformatikus | szakvizsgázott pedagógus, minőségbiztosítási szakterületen; közoktatási vezető | |
5. | Dizseri Péter DÖK-t segítő pedagógus gimnáziumi tagozatvezető | okleveles földrajztanár; okleveles történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár; földrajz szakos tanár; történelem szakos tanár | szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | |
6. | Horváthné Tóth Gabriella felsős tagozatvezető osztályfőnöki munkaközösség vezetője | okleveles informatika szakos tanár; rajz szakos tanár; okleveles matematikatanár; általános iskolai tanító matematika műveltségi területen | szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen | |
7. | Rácsok Zsuzsanna Anikó alsós tagozatvezető alsós munkaközösség vezetője | általános iskolai tanító | ||
8. | Andrásikné Kiss Mária Anna | általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel | ||
9. | Ábrahám Angéla hitéleti munkaközösség vezetője | református vallástanár; okleveles történelem szakos bölcsész és tanár; okleveles néprajz szakos bölcsész | ||
10. | Bakos Judit Katalin | általános iskolai tanító népművelés és rajz szakkollégiumi képzéssel; történelem szakos tanár | ||
11. | Balogh Andrásné | óvodapedagógus; általános iskolai tanító néprajz szakkollégium képzéssel | ||
12. | Bányai Gábor Bertalan | vizuális és környezetkultúra tanár | ||
13. | Bányay Lilla | általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen; kántor | ||
14. | Csonka Gábor testnevelés munkaközösség vezetője | földrajz szakos általános iskolai tanár; testnevelés szakos általános iskolai tanár | szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | |
15. | Dorn Zsuzsanna Beatrix reál munkaközösség vezetője | matematika szakos általános iskolai tanár; fizika szakos tanár | ||
16. | Feldhoffer-Szabó Viktória Katalin | okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár | ||
17. | Fenyvesiné Téringer Éva | okleveles középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; francia nyelv és irodalom szakos tanár | ||
18. | Ferenczyné Koós Anita Katalin | ének-zenetanár, karvezető; okleveles orgonaművész | ||
19. | Fodor Krisztián | testnevelő- edző; testnevelő tanár – gyógytestnevelő tanár | ||
20. | Gulyásné Birinyi Rita | kertészmérnök; mérnöktanár | ||
21. | Gyarakiné Szakály Dóra | anglisztika alapszakos bölcsész (angol); okleveles angoltanár; okleveles család- és gyermekvédő tanár | ||
22. | Hajduné Lovas Mária Zsuzsanna | evangélikus hittan tanár; általános iskolai tanító természetismeret speciális kollégiummal | ||
23. | Hegedűs Tamás | matematika szakos tanár; biológia szakos tanár | ||
24. | Homor Lilla | angol nyelv és földrajz szakos tanár gyakornok | ||
25. | Horváth Rebeka Imola | általános iskolai tanító | ||
26. | Horváth Réka | általános iskolai tanító | ||
27. | Horváth Tünde idegen nyelvi munkaközösség vezetője | angol szakos nyelvtanár | ||
28. | Horváthné Szabó Mária Magdolna | általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel; okleveles általános iskolai földrajztanár | ||
29. | Illyésné Gaál Cecília kokas munkacsoport vezetője | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen; fejlesztőpedagógus | szakvizsgázott pedagógus, fejlesztőpedagógus; szakvizsgázott pedagógus mentori, vezetőtanári szakterületen | |
30. | Jakus Ágnes Éva | okleves magyar szakos középiskolai tanár; francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár | ||
31. | Jeddy Janka Melinda | angol nyelv és irodalom szakos tanár; angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár | ||
32. | Joó David Christopher | anglisztika alapszakos bölcsész (amerikanisztika); református teológus | ||
33. | Józsa Gyöngyi Erzsébet | általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel; német szakos nyelvtanár; okleveles némettanár | ||
34. | Kappéter Boglárka | általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen; hitoktató | ||
35. | Kazi István | okleveles katolikus teológus | ||
36. | Keczán Anikó gyermekvédelmi felelős | általános iskolai tanító; szociálpedagógus; logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő szakember | ||
37. | Kemény Györgyné | általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel | ||
38. | Kobulniczky Emese | általános iskolai tanító; kántor | ||
39. | Lachmann-né Novák Gyöngyi | általános iskolai tanító | ||
40. | Lantos Éva alsós humán munkacsoport vezetője | általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel | szakvizsgázott pedagógus | |
41. | Lecza-Kerek Anna Júlia | általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen; okleveles kommunikáció szakos bölcsész; okleveles testnevelő tanár | ||
42. | Lipcsei-Szöllősy Réka | általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen; okleveles pedagógiatanár; okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár; okleveles magyartanár | ||
43. | Ludányi Erzsébet | óvónő; általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel | ||
44. | Major-Bácskai Alexandra | konduktor-tanító | szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | |
45. | Majzik Lionel | általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen | ||
46. | Malomvölgyi Tamás | általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel; rajz szakos tanár; okleveles angoltanár; művészeti szaktanár | ||
47. | Miszlainé Koppány Imola Gabriella | biológia szakos tanár; francia szakos nyelvtanár; földrajz szakos tanár | ||
48. | Murányi Melinda | okleveles református teológus; általános iskolai tanító | ||
49. | Nagy Ágnes | általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel | ||
50. | Nagy Lászlóné | általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel | ||
51. | Nemes Noémi Orsolya | általános iskolai tanító; református hittanoktató | ||
52. | Németh Tamás | református lelkész | ||
53. | Novák Ferencné | általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel | ||
54. | Novák Melinda | okleveles középiskolai testnevelő tanár; okleveles gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár | ||
55. | Novákné Tisje Mónika | óvodapedagógus; általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel | szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | |
56. | Oláh Luca | református hittanoktató gyakornok | ||
57. | Perjésné Vasvári Adrienn Beatrix | okleveles történelem szakos bölcsész és tanár; okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár | ||
58. | Dr. Polyákné Turóczy Olga | általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen; ének-zene szakos tanár; általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen | ||
59. | Poprádi-Csizmazia Luca | általános iskolai tanító | ||
60. | Rákóczi Krisztina | általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen | ||
61. | Ribi Krisztina | okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár; okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár; okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár | ||
62. | Rostás Antal | szociológiai alapszakos szakelőadó; okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodási szakon; okleveles közgazdásztanár (nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon) | ||
63. | Rudolfné Sternócky Adrienn | okleveles német nyelv és irodalom szakos tanár; német nyelv és irodalom szakos tanár; testnevelő tanár | ||
64. | Salamon-Porkoláb Eszter | általános iskolai tanító | ||
65. | Sárdiné Varga Ildikó BECS munkacsoport vezetője | biológia szakos tanár; kémia szakos tanár; okleveles informatikatanár | szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | |
66. | Seréti Gyula humán munkaközösség vezetője | történelem szakos tanár; általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel; okleveles történelemtanár | szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | |
67. | Szabó Katalin Olga | okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár | ||
68. | Szautner Krisztina | általános iskolai angol nyelvoktató tanító; általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel | ||
69. | Szavari-Barbarics Krisztina | általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen | ||
70. | Szögi Balázs Szabolcs | földrajz szakos középiskolai tanár gyakornok | ||
71. | Szunyi György | magyar szakos általános iskolai tanár; történelem szakos általános iskolai tanár; okleveles magyar nyelv és irodalom szakos tanár; segédkönyvtáros | ||
72. | Szűcs Bernadett alsós reál munkacsoport vezetője | ének-zenetanár, karvezető; általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen; az inkluzív nevelés okleveles tanára | szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen | |
73. | Trandakisz-Borbély Zsuzsanna | okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár; a magyar mint idegen nyelv okleveles tanára | ||
74. | Varga Anita | okleveles matematikatanár; matematikus; okleveles némettanár | ||
75. | Végváriné Pánczél Gyöngyi | általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen | ||
76. | Vizi Adrienn | táncpedagógus (néptánc); egészségtantanár; táncpedagógus | ||
77. | Vizi Tibor | táncpedagógus (néptánc szakirány); okleveles tánctanár (néptánc) | szakvizsgázott pedagógus mentorpedagógus szakterületen | |
78. | Zimányi Kinga Boglárka | általános iskolai tanító informatika műveltségi területen |
Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Budapesti Tagintézményének munkatársai
NÉV | Szakterület | Elérhetőség | Egyéni fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) |
---|---|---|---|
Tarsoly Erzsébet | pszichológus | pszichologus.rozsakerti@gmail.com | csütörtök 15 óra |
Tóth Kata | pszichológus | pszichologus.rozsakerti@gmail.com | kedd 15 óra |
Antali Zita | pszichológus | pszichologus.rozsakerti@gmail.com | csütörtök 15 óra |
Kovács Csilla | logopédus | ||
Bata Erika | fejlesztőpedagógus | csütörtök 7.15 | |
Nagy Edit Andrea | fejlesztőpedagógus | szerda 7.15 | |
Kapitányné Szűcs Andrea | fejlesztőpedagógus | kapitanyne.andrea@gmail.com | péntek 1. óra |
Vári Tímea | gyógypedagógus | varitimeautazorefegymi@gmail.com | szerda 1. óra |
Nevelő-oktató munkát segítő kollégák
1. | Lakatosné Mészáros Nóra | gazdasági vezető |
2. | Lakatos Zsolt | üzemeltetési vezető |
3. | Körmendi-Tóth Andrea | iskolatitkár |
4. | Körtvési-Varga Erika | iskolatitkár |
5. | Szabóné Müller Etelka | gazdasági munkatárs |
6. | Piróthné Varga Szilvia | bérszámfejtő |
7. | Szanyi-Cseh Oktávia Klára | pedagógiai asszisztens |
8. | Szuetta Katalin | pedagógiai asszisztens |
9. | Tápai Tamás | rendszergazda |
10. | Tóth Zoltán | rendszergazda |
11. | Tari László | karbantartó |
12. | Wittmann Tamás | karbantartó |
13. | Buncsák Henrikné | takarító |
14. | Csibi Zsuzsanna | takarító |
15. | Borda József | portás |
16. | Dudás József | portás |
17. | Kern Jenő | portás |
18. | Nagy Margit | portás |