Pedagógusok – Frissítés hamarosan….
Sor- szám | Név | Oktatott tantárgyak | Egyéni online fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) | |
---|---|---|---|---|
1. | Kuruczné Domaházi Margit Anna igazgató | |||
2. | Bálint-Pallaghy Réka igazgatóhelyettes | református hittan | ||
3. | ![]() | Hegedűs Tamás igazgatóhelyettes | matematika | szerda 2. óra |
4. | ![]() | Tarr Levente igazgatóhelyettes | fizika, kémia | |
5. | Ábrahám Angéla hitéleti munkaközösség vezetője | református hittan, történelem | csütörtök 1. óra | |
6. | Ágh Anna | biológia, kémia | csütörtök 5. óra | |
7. | Ajanidiszné Sági Andrea | |||
8. | ![]() | Andrásikné Kiss Mária Anna | tanító, matematika | kedd 5. óra |
9. | Bagi Erika | testnevelés | kedd 7. óra | |
10. | Bagyinszki Jánosné | hittan | ||
11. | Balogh Andrásné | tanító | kedd 3. óra | |
12. | ![]() | Bányai Gábor Bertalan | vizuális kultúra, életvitel és gyakorlat, technika és tervezés | hétfő 3. óra |
13. | Bencze Márk Jenő | matematika, informatika, digitális kultúra | hétfő 2. óra | |
14. | Bencze Melinda | német | ||
15. | Bereczk Ágnes | ének-zene, egyházi ének | péntek 6. óra | |
16. | Borbély Zsuzsanna Anikó alsós munkaközösség vezetője | tanító | ||
17. | Bruckner László | testnevelés | ||
18. | Csokai-Tóth Erika | magyar nyelv és irodalom | ||
19. | ![]() | Csonka Gábor testnevelés munkaközösség vezetője | testnevelés | hétfő 6. óra |
20. | ![]() | Dizseri Péter | földrajz, történelem | kedd 1. óra |
21. | ![]() | Fenyvesiné Téringer Éva | történelem, francia nyelv | szerda 6. óra |
22. | Gulyásné Birinyi Rita | biológia, informatika | szerda 2. óra | |
23. | ![]() | Gyarakiné Szakály Dóra | angol nyelv | hétfő 4. óra |
24. | ![]() | Hajduné Lovas Mária Zsuzsanna | evangélikus hittan | csütörtök 4. óra |
25. | Helm Tamás | testnevelés | ||
26. | Hokker Zsolt | evangélikus hittan | ||
27. | Horváth Bettina | matematika, kémia | ||
28. | Horváth Erika | magyar nyelv és irodalom | ||
29. | Horváth Réka | tanító | péntek 2. óra | |
30. | Horváth Tünde idegen nyelvi munkaközösség vezetője | angol nyelv | péntek 2. óra | |
31. | ![]() | Horváthné Szabó Mária Magdolna | tanító | kedd 6. óra |
32. | Horváthné Tóth Gabriella osztályfőnöki munkaközösség vezetője | matematika, digitális kultúra | csütörtök 2. óra | |
33. | Illyésné Gaál Cecília kokas munkacsoport vezetője | tanító | szerda 5. óra | |
34. | Inczédi Zsuzsanna | |||
35. | Jeddy Janka Melinda | angol nyelv | péntek 4. óra | |
36. | Joó David Christopher | iskolalelkész | ||
37. | ![]() | Józsa Gyöngyi Erzsébet | német nyelv | |
38. | ![]() | Kappéter Boglárka | tanító, református hittan, angol nyelv | kedd 3. óra |
39. | Kazi István | római katolikus hittan | péntek 5. óra | |
40. | Keczán Anikó gyermekvédelmi felelős | szociálpedagógus | ||
41. | Kemény Györgyné | tanító, technika és tervezés | hétfő 4. óra | |
42. | Király Ágnes | angol nyelv | ||
43. | Klein Éva | római katolikus hittan | hétfő 2. óra | |
44. | ![]() | Kobulniczky Emese | tanító | hétfő 3. óra |
45. | Kovács Csongor Péter | fizika | ||
46. | Kovács Tibor | |||
47. | ![]() | Kúti László | informatika | |
48. | dr. Kovács Tünde | kémia | ||
49. | Lachmann-né Novák Gyöngyi | tanító | péntek 3. óra | |
50. | ![]() | Lantos Éva | tanító | kedd 4. óra |
51. | ![]() | Ludányi Erzsébet | tanító | péntek 3. óra |
52. | Major-Bácskai Alexandra | tanító | csütörtök 4. óra | |
53. | Majzik Lionel | természettudomány, történelem, hon-és népismeret, testnevelés | péntek 2. óra | |
54. | Martonné Dobó Melinda Diána | angol nyelv | péntek 5. óra | |
55. | Missuray Mónika | angol nyelv | ||
56. | ![]() | Miszlainé Koppány Imola Gabriella | biológia, földrajz | csütörtök 2. óra |
57. | ![]() | Murányi Melinda | református hittan, történelem, hon-és népismeret | csütörtök 2. óra |
58. | Nádorné Kárpáti Ildikó | református hittan, német nyelv | ||
59. | ![]() | Nagy Ágnes | tanító | csütörtök 3. óra |
60. | ![]() | Nagy Lászlóné | tanító | csütörtök 4. óra |
61. | Nemes Noémi Orsolya | tanító, református hittan | hétfő 4. óra | |
62. | Németh Tamás | iskolalelkész, református hittan | ||
63. | Novák Ferencné | testnevelés | szerda 3. óra | |
64. | ![]() | Novákné Tisje Mónika | tanító | péntek 2. óra |
65. | Oláh Luca | |||
66. | Dr. Osváth László József | magyar nyelv és irodalom | ||
67. | ![]() | Pánczél Gyöngyi | tanító, vizuális kultúra | szerda 1. óra |
68. | Pokol Ildikó | tanító | szerda 1. óra | |
69. | dr. Polyákné Turóczy Olga | ének-zene | szerda 5. óra | |
70. | Rákóczi Krisztina | tanító | csütörtök 3. óra | |
71. | ![]() | Ribi Krisztina | magyar nyelv és irodalom, francia nyelv | kedd 5. óra |
72. | ![]() | Rostás Antal matematika-informatika munkaközösség vezetője | matematika | |
73. | Rudolfné Sternócky Adrienn | német nyelv. testnevelés | ||
74. | Seréti Gyula humán munkaközösség vezetője | magyar nyelv és irodalom, történelem | kedd 5. óra | |
75. | Simai Tímea | angol nyelv | ||
76. | Szántó Tamásné | társastánc | ||
77. | Szarvas Lászlóné | tanító | kedd 6. óra | |
78. | Szikra Benedek | |||
79. | Szögi Balázs Szabolcs | történelem, földrajz | hétfő 6. óra | |
80. | Szögi-Homor Lilla természettudományi munkaközösség vezetője | angol nyelv, földrajz | kedd 1. óra | |
81. | Szunyi György | magyar nyelv és irodalom, könyvtár | hétfő 3. óra | |
82. | Szűcs Bernadett | tanító, digitális kultúra, ének-zene | hétfő 5. óra | |
83. | Tamás Áron | testnevelés | ||
84. | Tóth Sándor Tibor | digitális kultúra, matematika | ||
85. | Trandakisz-Borbély Zsuzsanna | angol nyelv | ||
86. | Varga Anita | matematika, német nyelv | csütörtök 5. óra | |
87. | Varga Dóra | történelem | ||
88. | Varga-Nagy Zsuzsanna Klára | tanító | hétfő 3. óra | |
89. | Veres Réka | |||
90. | ![]() | Vizi Adrienn | néptánc | |
91. | ![]() | Vizi Tibor | néptánc | |
92. | ![]() | Zimányi Kinga Boglárka | tanító | csütörtök 2. óra |
Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Budapesti Tagintézményének munkatársai
NÉV | Szakterület | Elérhetőség | Egyéni fogadó órák (előtte telefonos egyeztetéssel) |
---|---|---|---|
Tarsoly Erzsébet | pszichológus – felső tagozat | pszichologus.rozsakerti@gmail.com | szerda 15 óra |
Szekér Hanna | pszichológus – gimnázium | szekerhanka@gmail.com | |
Dizseri-Horváth Réka | pszichológus – alsó tagozat | dizseri.reka@gmail.com | |
Fekete Alíz | Gyógypedagógus – általános iskola és gimnázium | fekete.aliz@rozsakertirefi.hu | |
Kovács-Vári Tímea | gyógypedagógus | varitimeautazorefegymi@gmail.com | szerda 1. óra |
Bata Erika | fejlesztőpedagógus | perika3@gmail.com | csütörtök 7.15 |
Kapitányné Szűcs Andrea | fejlesztőpedagógus | kapitanynenevtanrefegymi@gmail.com | péntek 1. óra |
Mathe Kinga | logopédus – általános iskola | kingalogorefegymi@gmail.com |
Nevelő-oktató munkát segítő kollégák
1. | Lakatosné Mészáros Nóra | gazdasági vezető |
2. | Lakatos Zsolt | üzemeltetési vezető |
3. | Horváth Noémi | iskolatitkár (általános) |
4. | Körtvési-Varga Erika | iskolatitkár (gimnázium) |
5. | Szabóné Müller Etelka | gazdasági munkatárs |
6. | Fábián-Molnár Zsuzsanna | gazdasági munkatárs |
7. | Varga Szilvia | bérszámfejtő |
8. | Bálind-Réfi Rita | iskolai védőnő |
9. | Dr. Mády Kinga | iskolai orvos |
10. | Marunák Katalin | pedagógiai asszisztens |
11. | Szanyi-Cseh Oktávia Klára | pedagógiai asszisztens |
12. | Szuetta Katalin | pedagógiai asszisztens |
13. | Tápai Tamás | rendszergazda |
14. | Tóth Zoltán | rendszergazda |
15. | Tari László | karbantartó |
16. | Wittmann Tamás | karbantartó |
17. | Buncsák Henrikné | takarító |
18. | Csibi Zsuzsanna | takarító |
19. | Kissné Mizsák Szilvia | konyhai munkatárs |
20. | Korponai János | konyhai munkatárs |
21. | Vécsei Gabriella | konyhai munkatárs |
22. | Borda József | portás |
23. | Dudás József | portás |
24. | Kern Jenő | portás |
25. | Nagy Margit | portás |